Caros colegas,
A Fase II da Certificação SBIS-CFM está completando 4 anos. Desde o primeiro selo atribuído em novembro de 2009, onze sistemas já receberam a certificação após serem aprovados em suas auditorias, sendo que o volume de inscrições ao processo e o ritmo de certificações vêm crescendo bastante ultimamente.
Os 11 sistemas certificados até o momento são (em ordem de emissão):
Certificado | Sistema | Versão | Fornecedor |
001 | Serviço On-Line de Saúde | 1.0 | IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública |
002 | MVPEP | 1.0 | MV Sistemas Ltda. |
002 | TASY | 2.2.453 e extensões | Wheb Informática Ltda. / Philips Clinical Informatics – Sistemas de Informação Ltda. |
004 | SmartPEP | 3.0.708 | Medicware Sistemas de Informática Ltda. |
005 | MEDVIEW | 71.08.01 | WPD Informática Ltda. |
006 | RMDClinic | 2.0 e extensão | RDTI - Registros Digitais Tecnologia de Informação Ltda. |
007 | TrakCare | 2010 | InterSystems do Brasil Ltda. |
008 | P2D EHR | 1.28 | P2D Consultoria em Gestão e Tecnologia S.A. |
009 | WinHosp.Net 7 | 1.9 | Input Center Informática Ltda. |
010 | Data Health | 1.0 | Global Data Soluções de Internet Ltda. ME |
011 | PROWARE | 1.05.2011 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda. |
Deve-se observar que somente os sistemas listados no site www.sbis.org.br/certificacao foram certificados pela SBIS através de auditoria de software. Verifique sempre este endereço para consultar a lista atualizada, incluindo os detalhes e a situação de cada Certificado.
Atc,
Marcelo Lúcio da Silva
Gerente Executivo
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS
0 comentários:
Postar um comentário